<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Официальный сайт общественной организации &#34;Нет мусоросжигательному заводу в Донецке&#34; &#187; ТБО</title>
	<atom:link href="http://protivzavoda.com/tag/tbo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://protivzavoda.com</link>
	<description>&#34;Нет мусоросжигательному заводу в Донецке&#34;</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 17:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=484</generator>
		<item>
		<title>Сжигание ТБО в Европе сокращается</title>
		<link>http://protivzavoda.com/2011/04/03/szhiganie-tbo-v-evrope-sokrashhaetsya/</link>
		<comments>http://protivzavoda.com/2011/04/03/szhiganie-tbo-v-evrope-sokrashhaetsya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Комментарии специалистов]]></category>
		<category><![CDATA[МСЗ в других странах]]></category>
		<category><![CDATA[Технологии переработки мусора]]></category>
		<category><![CDATA[Донецк]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[переработка]]></category>
		<category><![CDATA[полигон]]></category>
		<category><![CDATA[сжигание]]></category>
		<category><![CDATA[ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protivzavoda.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Все, что мы приносим в наш дом, потом попадает на свалку, и количество отходов постоянно растет. Всевозможный хлам заполонил леса, водоемы, овраги. В Украине его количество приближается к одному миллиарду кубометров. Многие страны успешно справляются с этой проблемой. Что из европейского опыта может пригодиться нам? Как соединить экономический эффект с безопасностью окружающей среды при переработке [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://protivzavoda.com/2009/12/26/szhiganie-otxodov-i-zdorove-cheloveka-kratkij-obzor/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Сжигание отходов и здоровье человека. Краткий обзор'>Сжигание отходов и здоровье человека. Краткий обзор</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2009/12/14/msz-v-evrope/' rel='bookmark' title='Permanent Link: МСЗ в Европе'>МСЗ в Европе</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2010/04/03/musor-iz-izby/' rel='bookmark' title='Permanent Link: муСОР из избы'>муСОР из избы</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protivzavoda.com/2011/04/03/szhiganie-tbo-v-evrope-sokrashhaetsya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>КРИЗИС С МУСОРОМ</title>
		<link>http://protivzavoda.com/2010/07/09/krizis-s-musorom/</link>
		<comments>http://protivzavoda.com/2010/07/09/krizis-s-musorom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заводы в регионах Украины]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[переработка]]></category>
		<category><![CDATA[свалка]]></category>
		<category><![CDATA[ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protivzavoda.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[В результате бюрократических проволочек на уровне мэрии и ЖЭКов в столице едва не прекратился вывоз мусора. Избежать подобных случаев можно будет лишь после реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а также изменения законодательства в сфере переработки мусора Над Киевом нависла угроза погрязнуть в мусоре. На прошлой неделе частные компании, которые убирают около 70% твердых бытовых отходов, заявили, что [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://protivzavoda.com/2010/04/03/musor-iz-izby/' rel='bookmark' title='Permanent Link: муСОР из избы'>муСОР из избы</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2010/04/03/chem-dyshit-kiev/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чем дышит Киев?'>Чем дышит Киев?</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2010/04/20/musoropererabatyvayushhij-zavod-v-ternopole-planiruyut-postroit-na-protyazhenii-goda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Мусороперерабатывающий завод в Тернополе планируют построить на протяжении года'>Мусороперерабатывающий завод в Тернополе планируют построить на протяжении года</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protivzavoda.com/2010/07/09/krizis-s-musorom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чем дышит Киев?</title>
		<link>http://protivzavoda.com/2010/04/03/chem-dyshit-kiev/</link>
		<comments>http://protivzavoda.com/2010/04/03/chem-dyshit-kiev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заводы в регионах Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии специалистов]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы]]></category>
		<category><![CDATA[диоксин]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[загрязнение]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[МСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[протест]]></category>
		<category><![CDATA[ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protivzavoda.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Относительно чистые районы Киева можно сосчитать на пальцах одной руки. Экологи и врачи в унисон говорят, что дышать столичным воздухом небезопасно. Но разводят руками &#8211; опасность оказаться на больничной койке не останавливает, и люди перебираются все ближе к центру, расплачиваясь собственным здоровьем за комфорт. География загрязнений Самые популярные районы города зачастую оказываются наиболее непригодными для [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://protivzavoda.com/2010/03/19/karta-vybrosov-zagryaznyayushhix-veshhestv-v-atmosfernyj-vozdux-v-ukraine/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Карта выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Украине'>Карта выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Украине</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2010/03/04/musoroszhigatelnye-zavody-vozvrat-v-proshloe-tysyacheletie/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Мусоросжигательные заводы: возврат в прошлое тысячелетие'>Мусоросжигательные заводы: возврат в прошлое тысячелетие</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2010/03/31/doneck-makeevka-gorlovka-goroda-ekologicheskogo-bedstviya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Донецк, Макеевка, Горловка &#8211; города экологического бедствия.'>Донецк, Макеевка, Горловка &#8211; города экологического бедствия.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protivzavoda.com/2010/04/03/chem-dyshit-kiev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>муСОР из избы</title>
		<link>http://protivzavoda.com/2010/04/03/musor-iz-izby/</link>
		<comments>http://protivzavoda.com/2010/04/03/musor-iz-izby/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Заводы в регионах Украины]]></category>
		<category><![CDATA[Комментарии специалистов]]></category>
		<category><![CDATA[вред]]></category>
		<category><![CDATA[выбросы]]></category>
		<category><![CDATA[Донецк]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[инвестор]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[МПК]]></category>
		<category><![CDATA[МСЗ]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[налог]]></category>
		<category><![CDATA[переработка]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация]]></category>
		<category><![CDATA[экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protivzavoda.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Наталья Ковалевская, Александр Власенко Украинские свалки могут приносить миллиарды. Но вместо этого они просто гниют. Экологи бьют тревогу: Украина тонет в мусоре! На полигонах и свалках страны скопилось уже около 1 млрд куб. м мусора. И ежегодно эта цифра увеличивается на 12 млн т. Все эти отходы занимают свыше 7 тыс. га земли. Причем около [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://protivzavoda.com/2010/01/31/zachem-shvedam-vkladyvat-stolko-deneg-v-stroitelstvo-zavodov-pod-musor-na-ukraine/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Зачем шведам вкладывать столько денег в строительство заводов под мусор на Украине'>Зачем шведам вкладывать столько денег в строительство заводов под мусор на Украине</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2010/04/03/chem-dyshit-kiev/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Чем дышит Киев?'>Чем дышит Киев?</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2011/04/03/szhiganie-tbo-v-evrope-sokrashhaetsya/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Сжигание ТБО в Европе сокращается'>Сжигание ТБО в Европе сокращается</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protivzavoda.com/2010/04/03/musor-iz-izby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Современные методы переработки твердых бытовых отходов</title>
		<link>http://protivzavoda.com/2010/03/13/sovremennye-metody-pererabotki-tverdyx-bytovyx-otxodov/</link>
		<comments>http://protivzavoda.com/2010/03/13/sovremennye-metody-pererabotki-tverdyx-bytovyx-otxodov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 06:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Технологии переработки мусора]]></category>
		<category><![CDATA[мусор]]></category>
		<category><![CDATA[органика]]></category>
		<category><![CDATA[переработка]]></category>
		<category><![CDATA[пестициды]]></category>
		<category><![CDATA[пиролиз]]></category>
		<category><![CDATA[ПЭТ]]></category>
		<category><![CDATA[ТБО]]></category>
		<category><![CDATA[утилизация]]></category>
		<category><![CDATA[шлак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://protivzavoda.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Природные ресурсы, которые потребляет человечество, можно условно разделить на две части: возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым ресурсам относятся все те ресурсы, которые можно восстановить с помощью фотосинтеза в обозримый отрезок времени. Речь идёт в первую очередь о всех видах растительности и тех ресурсах, которые можно из неё получить. К невозобновляемым относятся полезные ископаемые, которые в [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://protivzavoda.com/2010/10/04/effektivnost-v-sochetanii-s-ekologichnostyu-novoe-v-pererabotke-otxodov/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Эффективность в сочетании с экологичностью. Новое в переработке отходов.'>Эффективность в сочетании с экологичностью. Новое в переработке отходов.</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2010/04/03/musor-iz-izby/' rel='bookmark' title='Permanent Link: муСОР из избы'>муСОР из избы</a></li>
<li><a href='http://protivzavoda.com/2010/04/20/musoropererabatyvayushhij-zavod-v-ternopole-planiruyut-postroit-na-protyazhenii-goda/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Мусороперерабатывающий завод в Тернополе планируют построить на протяжении года'>Мусороперерабатывающий завод в Тернополе планируют построить на протяжении года</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://protivzavoda.com/2010/03/13/sovremennye-metody-pererabotki-tverdyx-bytovyx-otxodov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

